

TONHAO1
80063 Posizione 1
Timbergold Trails - Everfall Lodge
2026-11-13 00:14 UTC - 2026-11-13 00:46 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 15.42m (50.59ft) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Lupo grigio | 0 | 1 | 0 |
| Orso grizzly | 0 | 1 | 0 |
| Mule Deer | 1 | 3 | 1 |
| Wapiti delle Montagne Rocciose | 3 | 6 | 3 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 0.00 km (0.00 miglia) |
| Durata caccia | 32m 06s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Wapiti delle Montagne Rocciose | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 345.3545 | 13.44m (44.09ft) |
| Mule Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 61.3386 | 12.92m (42.39ft) |
| Wapiti delle Montagne Rocciose | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 352.8349 | 7.70m (25.26ft) |
| Wapiti delle Montagne Rocciose | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 15.42m (50.59ft) |
