

TONHAO1
80063 Poziția 1
Timbergold Trails - Everfall Lodge
2026-11-13 00:14 UTC - 2026-11-13 00:46 UTC
Arme
| Armă | Muniție | Focuri | Precizia tirului | Doborâri confirmate | Doborâri/lovitură | Cea mai lungă lovitură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 15.42m (50.59ft) |
Animale
| Specii | Observate | Urmărite | Vânate |
|---|---|---|---|
| Lup cenușiu | 0 | 1 | 0 |
| Urs grizzly | 0 | 1 | 0 |
| Mule Deer | 1 | 3 | 1 |
| Cerb wapiti | 3 | 6 | 3 |
Colectibile
Niciun colectibil adunat în această expediție.
Realizări
Nicio realizare obținută în această expediție.
Diverse
| Distanța parcursă | 0.00 km (0.00 mile) |
| Durata vânătorii | 32min 06s |
Coarne de colecție
Niciun corn de colecție adunat în această expediție.
Doborâri confirmate
| Specii | Armă | Scor | Distanță |
|---|---|---|---|
| Cerb wapiti | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 345.3545 | 13.44m (44.09ft) |
| Mule Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 61.3386 | 12.92m (42.39ft) |
| Cerb wapiti | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 352.8349 | 7.70m (25.26ft) |
| Cerb wapiti | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 15.42m (50.59ft) |
