

TONHAO1
80063 Sijoitus 1
| Aloitus | Kesto | Alue | Erämaja | Keräiltävät | Kaadot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 00.14 | 32 min 06 s | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 0 | 4 |
| 2026-11-12 21.30 | 7 min 57 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-11-12 21.24 | 5 min 36 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-11-12 21.18 | 0 min 54 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-11-12 21.07 | 2 min 55 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-11-12 18.33 | 2 min 30 s | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 0 | 0 |
| 2026-11-12 18.02 | 2 min 45 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-11-12 18.00 | 1 min 08 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
