


Thonys
Hunter 10903 Rango 2
Hirschfelden
2021-10-09 10:59 UTC - 2021-10-09 11:40 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 54.50% | 5 | 83.30% | 43.17m (141.63ft) | ||
| 6 | 83.30% | 4 | 80.00% | 182.79m (599.70ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Faisán | 4 | 7 | 5 |
| Ciervo rojo | 1 | 2 | 2 |
| Jabalí | 0 | 7 | 2 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 1.46 km (0.91 millas) |
| Duración de la cacería | 41 min 18 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Ciervo rojo | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 65.54m (215.03ft) |
| Faisán | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7.5984 | 43.17m (141.63ft) |
| Ciervo rojo | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 148.5131 | 74.10m (243.11ft) |
| Jabalí | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 225.8041 | 124.28m (407.74ft) |
| Jabalí | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 175.9994 | 182.79m (599.70ft) |
| Faisán | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 21.0607 | 31.87m (104.56ft) |
| Faisán | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 8.6614 | 43.03m (141.17ft) |
| Faisán | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7.1260 | 23.57m (77.33ft) |
| Faisán | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 25.7182 | 13.58m (44.55ft) |
