


Thonys
Hunter 10903 Rang 2
Rougarou Bayou - L'île du Canard Noir
2021-10-10 06:10 UTC - 2021-10-10 16:39 UTC
Waffen
| Waffe | Munition | Schüsse | Treffgenauigkeit | Bestätigte Abschüsse | Abschüsse pro Treffer | Weitester Schuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 25 | 60.00% | 10 | 66.70% | 51.02m (167.39ft) |
Tiere
| Wildart | Gesichtet | Verfolgt | Erlegt |
|---|---|---|---|
| Dunkelente | 0 | 0 | 2 |
| Stockente | 0 | 0 | 5 |
| Spießente | 0 | 0 | 3 |
Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Sammelobjekte gefunden.
Errungenschaften
Bei dieser Jagd wurden keine Errungenschaften erzielt.
Verschiedenes
| Zurückgelegte Strecke | 0.21 km (0.13 Meilen) |
| Jagdzeit insgesamt | 10 Std. 28 Min. 12 Sek. |
Abwurfstangen-Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Abwurfstangen gefunden.
Bestätigte Abschüsse
| Wildart | Waffe | Bewertung | Schussweite |
|---|---|---|---|
| Stockente | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1181.9189 | 27.55m (90.39ft) |
| Spießente | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 774.2121 | 51.02m (167.39ft) |
| Stockente | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1041.0754 | 22.55m (73.98ft) |
| Spießente | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 763.6964 | 49.59m (162.70ft) |
| Stockente | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1049.6766 | 21.73m (71.29ft) |
| Spießente | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 882.3997 | 30.29m (99.38ft) |
| Dunkelente | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1238.2082 | 29.91m (98.13ft) |
| Stockente | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1178.0349 | 32.29m (105.94ft) |
| Stockente | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1051.7167 | 26.98m (88.52ft) |
| Dunkelente | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1200.0112 | 28.46m (93.37ft) |
