


Thonys
Hunter 10903 Rango 2
Rougarou Bayou - L'île du Canard Noir
2021-10-10 06:10 UTC - 2021-10-10 16:39 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 25 | 60.00% | 10 | 66.70% | 51.02m (167.39ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Ánade sombrío americano | 0 | 0 | 2 |
| Ánade real | 0 | 0 | 5 |
| Ánade rabudo | 0 | 0 | 3 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 0.21 km (0.13 millas) |
| Duración de la cacería | 10 h 28 min 12 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Ánade real | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1181.9189 | 27.55m (90.39ft) |
| Ánade rabudo | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 774.2121 | 51.02m (167.39ft) |
| Ánade real | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1041.0754 | 22.55m (73.98ft) |
| Ánade rabudo | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 763.6964 | 49.59m (162.70ft) |
| Ánade real | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1049.6766 | 21.73m (71.29ft) |
| Ánade rabudo | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 882.3997 | 30.29m (99.38ft) |
| Ánade sombrío americano | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1238.2082 | 29.91m (98.13ft) |
| Ánade real | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1178.0349 | 32.29m (105.94ft) |
| Ánade real | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1051.7167 | 26.98m (88.52ft) |
| Ánade sombrío americano | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1200.0112 | 28.46m (93.37ft) |
