


Thonys
Hunter 10903 Sijoitus 2
Rougarou Bayou - L'île du Canard Noir
2021-10-10 06.10 UTC - 2021-10-10 16.39 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 25 | 60.00% | 10 | 66.70% | 51.02m (167.39ft) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Nokisorsa | 0 | 0 | 2 |
| Sinisorsa | 0 | 0 | 5 |
| Jouhisorsa | 0 | 0 | 3 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 0.21 km (0.13 mi) |
| Retken kesto | 10 h 28 min 12 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Sinisorsa | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1181.9189 | 27.55m (90.39ft) |
| Jouhisorsa | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 774.2121 | 51.02m (167.39ft) |
| Sinisorsa | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1041.0754 | 22.55m (73.98ft) |
| Jouhisorsa | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 763.6964 | 49.59m (162.70ft) |
| Sinisorsa | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1049.6766 | 21.73m (71.29ft) |
| Jouhisorsa | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 882.3997 | 30.29m (99.38ft) |
| Nokisorsa | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1238.2082 | 29.91m (98.13ft) |
| Sinisorsa | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1178.0349 | 32.29m (105.94ft) |
| Sinisorsa | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1051.7167 | 26.98m (88.52ft) |
| Nokisorsa | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1200.0112 | 28.46m (93.37ft) |
