


Thonys
Hunter 10903 Rang 2
Hirschfelden
2021-10-11 12:02 UTC - 2021-10-11 12:37 UTC
Waffen
| Waffe | Munition | Schüsse | Treffgenauigkeit | Bestätigte Abschüsse | Abschüsse pro Treffer | Weitester Schuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 34.60% | 5 | 55.60% | 55.38m (181.69ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 111.97m (367.36ft) |
Tiere
| Wildart | Gesichtet | Verfolgt | Erlegt |
|---|---|---|---|
| Fasan | 3 | 7 | 5 |
| Reh | 0 | 2 | 1 |
| Wildschwein | 0 | 0 | 1 |
Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Sammelobjekte gefunden.
Errungenschaften
Bei dieser Jagd wurden keine Errungenschaften erzielt.
Verschiedenes
| Zurückgelegte Strecke | 1.06 km (0.66 Meilen) |
| Jagdzeit insgesamt | 34 Min. 52 Sek. |
Abwurfstangen-Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Abwurfstangen gefunden.
Bestätigte Abschüsse
| Wildart | Waffe | Bewertung | Schussweite |
|---|---|---|---|
| Fasan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 19.8082 | 40.32m (132.28ft) |
| Fasan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 22.4767 | 55.38m (181.69ft) |
| Fasan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 26.1732 | 22.05m (72.34ft) |
| Reh | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 75.2694 | 70.98m (232.87ft) |
| Fasan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 22.3057 | 36.81m (120.77ft) |
| Fasan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 7.9528 | 39.91m (130.94ft) |
| Wildschwein | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 172.0267 | 111.97m (367.36ft) |
