


Thonys
Hunter 10903 Sijoitus 2
Hirschfelden
2021-10-11 12.02 UTC - 2021-10-11 12.37 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 34.60% | 5 | 55.60% | 55.38m (181.69ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 111.97m (367.36ft) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Fasaani | 3 | 7 | 5 |
| Metsäkauris | 0 | 2 | 1 |
| Villisika | 0 | 0 | 1 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 1.06 km (0.66 mi) |
| Retken kesto | 34 min 52 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Fasaani | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 19.8082 | 40.32m (132.28ft) |
| Fasaani | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 22.4767 | 55.38m (181.69ft) |
| Fasaani | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 26.1732 | 22.05m (72.34ft) |
| Metsäkauris | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 75.2694 | 70.98m (232.87ft) |
| Fasaani | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 22.3057 | 36.81m (120.77ft) |
| Fasaani | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 7.9528 | 39.91m (130.94ft) |
| Villisika | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 172.0267 | 111.97m (367.36ft) |
