


Thonys
Hunter 10903 Posizione 2
Hirschfelden
2021-10-11 12:02 UTC - 2021-10-11 12:37 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 34.60% | 5 | 55.60% | 55.38m (181.69ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 111.97m (367.36ft) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Fagiano | 3 | 7 | 5 |
| Capriolo | 0 | 2 | 1 |
| Cinghiale | 0 | 0 | 1 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 1.06 km (0.66 miglia) |
| Durata caccia | 34m 52s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Fagiano | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 19.8082 | 40.32m (132.28ft) |
| Fagiano | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 22.4767 | 55.38m (181.69ft) |
| Fagiano | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 26.1732 | 22.05m (72.34ft) |
| Capriolo | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 75.2694 | 70.98m (232.87ft) |
| Fagiano | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 22.3057 | 36.81m (120.77ft) |
| Fagiano | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 7.9528 | 39.91m (130.94ft) |
| Cinghiale | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 172.0267 | 111.97m (367.36ft) |
