


Thonys
Hunter 10903 Plassering 2
Hirschfelden
2021-10-11 12:02 UTC - 2021-10-11 12:37 UTC
Våpen
| Våpen | Ammunisjon | Skudd | Treffsikkerhet | Bekreftede fellinger | Fellinger per treff | Lengste skudd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 34.60% | 5 | 55.60% | 55.38m (181.69ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 111.97m (367.36ft) |
Dyr
| Art | Observert | Sporet | Felt |
|---|---|---|---|
| Fasan | 3 | 7 | 5 |
| Rådyr | 0 | 2 | 1 |
| Villsvin | 0 | 0 | 1 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter plukket opp på denne jaktturen.
Prestasjoner
Ingen prestasjoner oppnådd på denne jaktturen.
Diverse
| Tilbakelagt distanse | 1.06 km (0.66 mi) |
| Jaktens varighet | 34min 52s |
Fallgevir
Ingen fallgevir samlet på denne jaktturen.
Bekreftede fellinger
| Art | Våpen | Poeng | Avstand |
|---|---|---|---|
| Fasan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 19.8082 | 40.32m (132.28ft) |
| Fasan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 22.4767 | 55.38m (181.69ft) |
| Fasan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 26.1732 | 22.05m (72.34ft) |
| Rådyr | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 75.2694 | 70.98m (232.87ft) |
| Fasan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 22.3057 | 36.81m (120.77ft) |
| Fasan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 7.9528 | 39.91m (130.94ft) |
| Villsvin | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 172.0267 | 111.97m (367.36ft) |
