


Thonys
Hunter 10903 Poziția 2
Hirschfelden
2021-10-11 12:02 UTC - 2021-10-11 12:37 UTC
Arme
| Armă | Muniție | Focuri | Precizia tirului | Doborâri confirmate | Doborâri/lovitură | Cea mai lungă lovitură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 34.60% | 5 | 55.60% | 55.38m (181.69ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 111.97m (367.36ft) |
Animale
| Specii | Observate | Urmărite | Vânate |
|---|---|---|---|
| Fazan | 3 | 7 | 5 |
| Căprior | 0 | 2 | 1 |
| Mistreț | 0 | 0 | 1 |
Colectibile
Niciun colectibil adunat în această expediție.
Realizări
Nicio realizare obținută în această expediție.
Diverse
| Distanța parcursă | 1.06 km (0.66 mile) |
| Durata vânătorii | 34min 52s |
Coarne de colecție
Niciun corn de colecție adunat în această expediție.
Doborâri confirmate
| Specii | Armă | Scor | Distanță |
|---|---|---|---|
| Fazan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 19.8082 | 40.32m (132.28ft) |
| Fazan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 22.4767 | 55.38m (181.69ft) |
| Fazan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 26.1732 | 22.05m (72.34ft) |
| Căprior | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 75.2694 | 70.98m (232.87ft) |
| Fazan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 22.3057 | 36.81m (120.77ft) |
| Fazan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 7.9528 | 39.91m (130.94ft) |
| Mistreț | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 172.0267 | 111.97m (367.36ft) |
