


Thonys
Hunter 10903 Rango 2
Whiterime Ridge - Afterland Lodge
2021-10-11 15:42 UTC - 2021-10-11 16:43 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 20 | 75.00% | 7 | 46.70% | 181.97m (597.01ft) | ||
| 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 2.32m (7.61ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Bisonte | 6 | 9 | 7 |
| Carnero de Dall | 0 | 1 | 0 |
| Alce | 1 | 4 | 1 |
| Ciervo sitka | 0 | 4 | 0 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 1.97 km (1.22 millas) |
| Duración de la cacería | 1 h 0 min 43 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Bisonte | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 50.8591 | 132.87m (435.93ft) |
| Bisonte | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 52.2945 | 181.97m (597.01ft) |
| Bisonte | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 88.8346 | 41.25m (135.33ft) |
| Bisonte | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 50.9504 | 269.90m (885.50ft) |
| Bisonte | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 51.5835 | 79.48m (260.76ft) |
| Bisonte | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 50.4866 | 66.39m (217.81ft) |
| Bisonte | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 104.4630 | 34.08m (111.81ft) |
| Alce | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 128.2599 | 99.70m (327.10ft) |
