


Thonys
Hunter 10903 Uvrstitev: 2
Whiterime Ridge - Afterland Lodge
2021-10-11 15:42 UTC - 2021-10-11 16:43 UTC
Orožje
| Orožje | Strelivo | Streli | Natančnost | Potrjeni odstreli | Odstrelov/zadetek | Najdaljši strel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 20 | 75.00% | 7 | 46.70% | 181.97m (597.01ft) | ||
| 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 2.32m (7.61ft) |
Živali
| Žival | Opaženih | Izsledenih | Odstreljenih |
|---|---|---|---|
| Bizon | 6 | 9 | 7 |
| Dallov ovn | 0 | 1 | 0 |
| Los | 1 | 4 | 1 |
| Sitka jelen | 0 | 4 | 0 |
Zbirateljstvo
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih predmetov.
Dosežki
Med to odpravo ni bilo pridobljenih dosežkov.
Razno
| Prehojena razdalja | 1.97 km (1.22 mi) |
| Trajanje lova | 1 h 0 min 43 s |
Zbirateljski rogovi
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih rogov.
Potrjeni odstreli
| Žival | Orožje | Rezultat | Razdalja |
|---|---|---|---|
| Bizon | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 50.8591 | 132.87m (435.93ft) |
| Bizon | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 52.2945 | 181.97m (597.01ft) |
| Bizon | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 88.8346 | 41.25m (135.33ft) |
| Bizon | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 50.9504 | 269.90m (885.50ft) |
| Bizon | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 51.5835 | 79.48m (260.76ft) |
| Bizon | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 50.4866 | 66.39m (217.81ft) |
| Bizon | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 104.4630 | 34.08m (111.81ft) |
| Los | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 128.2599 | 99.70m (327.10ft) |
