


Thonys
Hunter 10903 Rang 2
Hirschfelden
2022-09-12 05:35 UTC - 2022-09-12 06:06 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 43.13m (141.50ft) | ||
| 3 | 100.00% | 2 | 66.70% | 84.22m (276.31ft) | ||
| 4 | 75.00% | 2 | 66.70% | 41.72m (136.88ft) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Fazant | 1 | 2 | 2 |
| Edelhert | 1 | 1 | 1 |
| Rode vos | 0 | 1 | 1 |
| Ree | 0 | 1 | 0 |
| Wild zwijn | 1 | 2 | 1 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 1.27 km (0.79 mijl) |
| Jachtduur | 30m 55s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Fazant | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 25.3150 | 23.85m (78.25ft) |
| Edelhert | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 198.0568 | 84.22m (276.31ft) |
| Fazant | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 20.5042 | 41.72m (136.88ft) |
| Wild zwijn | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 565.9556 | 45.49m (149.25ft) |
| Rode vos | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 15.2692 | 43.13m (141.50ft) |
