


Thonys
Hunter 10903 Rang 2
Hirschfelden
2022-09-13 05.27 UTC - 2022-09-13 06.00 UTC
Våben
| Våben | Ammunition | Skud | Træfsikkerhed | Bekræftede nedlagte dyr | Drab pr. træffer | Længste skud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 38.50% | 5 | 100.00% | 97.96m (321.39ft) | ||
| 8 | 75.00% | 5 | 83.30% | 196.80m (645.67ft) |
Dyr
| Arter | Observeret | Sporet | Nedlagt |
|---|---|---|---|
| Dådyr | 1 | 5 | 1 |
| Fasan | 1 | 2 | 5 |
| Kronhjort | 0 | 3 | 0 |
| Rådyr | 0 | 0 | 1 |
| Vildsvin | 7 | 5 | 3 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Milepæle
Ingen milepæle opnået under denne ekspedition.
Diverse
| Tilbagelagt afstand | 1.22 km (0.76 mi) |
| Jagtens varighed | 32m 38s |
Gevir-samleobjekter
Ingen gevir-samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Bekræftede nedlagte dyr
| Arter | Våben | Score | Skudafstand |
|---|---|---|---|
| Rådyr | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 159.3106 | 196.80m (645.67ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 21.8227 | 36.46m (119.62ft) |
| Vildsvin | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 822.7857 | 147.55m (484.09ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 25.6810 | 78.41m (257.25ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 26.0709 | 97.96m (321.39ft) |
| Dådyr | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 86.16m (282.68ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.2677 | 96.08m (315.22ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 24.2133 | 82.30m (270.01ft) |
| Vildsvin | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 159.9983 | 157.66m (517.26ft) |
| Vildsvin | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 770.4532 | 106.24m (348.56ft) |
