


Thonys
Hunter 10903 Rango 2
Hirschfelden
2022-09-13 05:27 UTC - 2022-09-13 06:00 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 38.50% | 5 | 100.00% | 97.96m (321.39ft) | ||
| 8 | 75.00% | 5 | 83.30% | 196.80m (645.67ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Gamo | 1 | 5 | 1 |
| Faisán | 1 | 2 | 5 |
| Ciervo rojo | 0 | 3 | 0 |
| Corzo | 0 | 0 | 1 |
| Jabalí | 7 | 5 | 3 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 1.22 km (0.76 millas) |
| Duración de la cacería | 32 min 38 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Corzo | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 159.3106 | 196.80m (645.67ft) |
| Faisán | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 21.8227 | 36.46m (119.62ft) |
| Jabalí | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 822.7857 | 147.55m (484.09ft) |
| Faisán | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 25.6810 | 78.41m (257.25ft) |
| Faisán | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 26.0709 | 97.96m (321.39ft) |
| Gamo | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 86.16m (282.68ft) |
| Faisán | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.2677 | 96.08m (315.22ft) |
| Faisán | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 24.2133 | 82.30m (270.01ft) |
| Jabalí | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 159.9983 | 157.66m (517.26ft) |
| Jabalí | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 770.4532 | 106.24m (348.56ft) |
