


Thonys
Hunter 10903 Sijoitus 2
Hirschfelden
2022-09-13 05.27 UTC - 2022-09-13 06.00 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 38.50% | 5 | 100.00% | 97.96m (321.39ft) | ||
| 8 | 75.00% | 5 | 83.30% | 196.80m (645.67ft) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Kuusipeura | 1 | 5 | 1 |
| Fasaani | 1 | 2 | 5 |
| Saksanhirvi | 0 | 3 | 0 |
| Metsäkauris | 0 | 0 | 1 |
| Villisika | 7 | 5 | 3 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 1.22 km (0.76 mi) |
| Retken kesto | 32 min 38 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Metsäkauris | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 159.3106 | 196.80m (645.67ft) |
| Fasaani | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 21.8227 | 36.46m (119.62ft) |
| Villisika | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 822.7857 | 147.55m (484.09ft) |
| Fasaani | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 25.6810 | 78.41m (257.25ft) |
| Fasaani | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 26.0709 | 97.96m (321.39ft) |
| Kuusipeura | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 86.16m (282.68ft) |
| Fasaani | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.2677 | 96.08m (315.22ft) |
| Fasaani | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 24.2133 | 82.30m (270.01ft) |
| Villisika | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 159.9983 | 157.66m (517.26ft) |
| Villisika | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 770.4532 | 106.24m (348.56ft) |
