


Thonys
Hunter 10903 Rang 2
Hirschfelden
2022-09-13 05:27 UTC - 2022-09-13 06:00 UTC
Armes
| Arme | Munitions | Tirs | Précision de tir | Morts confirmées | Morts par tir | Plus long tir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 38.50% | 5 | 100.00% | 97.96m (321.39ft) | ||
| 8 | 75.00% | 5 | 83.30% | 196.80m (645.67ft) |
Animaux
| Espèces | Repérés | Pistés | Prélevés |
|---|---|---|---|
| Daim | 1 | 5 | 1 |
| Faisan | 1 | 2 | 5 |
| Cerf élaphe | 0 | 3 | 0 |
| Chevreuil | 0 | 0 | 1 |
| Sanglier | 7 | 5 | 3 |
Collectés
Aucun objet ni aucun champignon n’a été collecté durant cette chasse.
Succès
Aucun succès n’a été déverrouillé durant cette chasse.
Divers
| Distance parcourue | 1.22 km (0.76 miles) |
| Temps de chasse | 32 min 38 s |
Bois collectés
Aucun bois n’a été collecté durant cette chasse.
Morts confirmées
| Espèces | Arme | Score | Distance |
|---|---|---|---|
| Chevreuil | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 159.3106 | 196.80m (645.67ft) |
| Faisan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 21.8227 | 36.46m (119.62ft) |
| Sanglier | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 822.7857 | 147.55m (484.09ft) |
| Faisan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 25.6810 | 78.41m (257.25ft) |
| Faisan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 26.0709 | 97.96m (321.39ft) |
| Daim | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 86.16m (282.68ft) |
| Faisan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.2677 | 96.08m (315.22ft) |
| Faisan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 24.2133 | 82.30m (270.01ft) |
| Sanglier | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 159.9983 | 157.66m (517.26ft) |
| Sanglier | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 770.4532 | 106.24m (348.56ft) |
