


Thonys
Hunter 10903 Rang 2
Hirschfelden
2022-09-13 05:27 UTC - 2022-09-13 06:00 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 38.50% | 5 | 100.00% | 97.96m (321.39ft) | ||
| 8 | 75.00% | 5 | 83.30% | 196.80m (645.67ft) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Damhert | 1 | 5 | 1 |
| Fazant | 1 | 2 | 5 |
| Edelhert | 0 | 3 | 0 |
| Ree | 0 | 0 | 1 |
| Wild zwijn | 7 | 5 | 3 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 1.22 km (0.76 mijl) |
| Jachtduur | 32m 38s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Ree | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 159.3106 | 196.80m (645.67ft) |
| Fazant | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 21.8227 | 36.46m (119.62ft) |
| Wild zwijn | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 822.7857 | 147.55m (484.09ft) |
| Fazant | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 25.6810 | 78.41m (257.25ft) |
| Fazant | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 26.0709 | 97.96m (321.39ft) |
| Damhert | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 86.16m (282.68ft) |
| Fazant | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.2677 | 96.08m (315.22ft) |
| Fazant | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 24.2133 | 82.30m (270.01ft) |
| Wild zwijn | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 159.9983 | 157.66m (517.26ft) |
| Wild zwijn | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 770.4532 | 106.24m (348.56ft) |
