


Thonys
Hunter 10903 Rango 2
Hirschfelden
2022-09-13 11:05 UTC - 2022-09-13 11:30 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25.00% | 1 | 100.00% | 58.90m (193.24ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 34.05m (111.71ft) | ||
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 105.58m (346.39ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Faisán | 1 | 3 | 1 |
| Ciervo rojo | 1 | 1 | 0 |
| Zorro rojo | 0 | 0 | 1 |
| Corzo | 1 | 0 | 0 |
| Jabalí | 3 | 6 | 3 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 0.90 km (0.56 millas) |
| Duración de la cacería | 24 min 40 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Jabalí | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 821.5499 | 105.58m (346.39ft) |
| Jabalí | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 531.7115 | 67.43m (221.23ft) |
| Faisán | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 21.6579 | 58.90m (193.24ft) |
| Jabalí | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 827.3711 | 66.33m (217.62ft) |
| Zorro rojo | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 18.4152 | 34.05m (111.71ft) |
