


Thonys
Hunter 10903 Sijoitus 2
Hirschfelden
2022-09-13 11.05 UTC - 2022-09-13 11.30 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25.00% | 1 | 100.00% | 58.90m (193.24ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 34.05m (111.71ft) | ||
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 105.58m (346.39ft) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Fasaani | 1 | 3 | 1 |
| Saksanhirvi | 1 | 1 | 0 |
| Kettu | 0 | 0 | 1 |
| Metsäkauris | 1 | 0 | 0 |
| Villisika | 3 | 6 | 3 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 0.90 km (0.56 mi) |
| Retken kesto | 24 min 40 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Villisika | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 821.5499 | 105.58m (346.39ft) |
| Villisika | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 531.7115 | 67.43m (221.23ft) |
| Fasaani | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 21.6579 | 58.90m (193.24ft) |
| Villisika | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 827.3711 | 66.33m (217.62ft) |
| Kettu | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 18.4152 | 34.05m (111.71ft) |
