


Thonys
Hunter 10903 Posição 2
Hirschfelden
2022-09-13 11:05 UTC - 2022-09-13 11:30 UTC
Armas
| Arma | Munição | Tiros | Precisão de acerto | Abates Confirmados | Abates por tiro | Tiro mais distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25.00% | 1 | 100.00% | 58.90m (193.24ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 34.05m (111.71ft) | ||
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 105.58m (346.39ft) |
Animais
| Espécies | Focalizados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Faisão | 1 | 3 | 1 |
| Veado-Vermelho | 1 | 1 | 0 |
| Raposa-Vermelha | 0 | 0 | 1 |
| Corça | 1 | 0 | 0 |
| Javali | 3 | 6 | 3 |
Colecionáveis
Nenhum item colecionável foi encontrado durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista foi obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 0.90 km (0.56 milhas) |
| Duração da Caçada | 24min 40s |
Galhadas Colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável foi encontrada durante esta expedição.
Abates Confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Javali | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 821.5499 | 105.58m (346.39ft) |
| Javali | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 531.7115 | 67.43m (221.23ft) |
| Faisão | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 21.6579 | 58.90m (193.24ft) |
| Javali | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 827.3711 | 66.33m (217.62ft) |
| Raposa-Vermelha | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 18.4152 | 34.05m (111.71ft) |
