


Thonys
Hunter 10903 Umístění: 2
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2022-09-14 11:23 UTC - 2022-09-14 12:13 UTC
Zbraně
| Zbraň | Střelivo | Výstřely | Přesnost | Potvrzené úlovky | Úlovků na zásah | Nejdelší zásah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 100.00% | 8 | 72.70% | 261.02m (856.36ft) | ||
| 3 | 100.00% | 1 | 33.30% | 11.95m (39.21ft) |
Zvířata
| Druh | Spatřeno | Stopováno | Uloveno |
|---|---|---|---|
| Medvěd baribal | 2 | 4 | 3 |
| Los | 3 | 4 | 4 |
| Whitetail Deer | 1 | 6 | 2 |
Sběratelské předměty
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné sběratelské předměty.
Achievementy
Během této výpravy nebyly získány žádné achievementy.
Různé
| Ušlá vzdálenost | 1.92 km (1.19 mi) |
| Trvání lovu | 50 min 17 s |
Shozy paroží
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné shozy paroží.
Potvrzené úlovky
| Druh | Zbraň | Skóre | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Medvěd baribal | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 14.4488 | 116.38m (381.82ft) |
| Medvěd baribal | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 14.8047 | 90.28m (296.19ft) |
| Medvěd baribal | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 20.9118 | 126.22m (414.11ft) |
| Whitetail Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 125.5511 | 159.30m (522.64ft) |
| Los | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 145.5511 | 221.54m (726.84ft) |
| Whitetail Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 153.5827 | 261.02m (856.36ft) |
| Los | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 144.3858 | 146.65m (481.14ft) |
| Los | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 111.4332 | 75.30m (247.05ft) |
| Los | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 64.30m (210.96ft) |
