


Thonys
Hunter 10903 Rango 2
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2022-09-14 11:23 UTC - 2022-09-14 12:13 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 100.00% | 8 | 72.70% | 261.02m (856.36ft) | ||
| 3 | 100.00% | 1 | 33.30% | 11.95m (39.21ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Oso negro | 2 | 4 | 3 |
| Alce | 3 | 4 | 4 |
| Whitetail Deer | 1 | 6 | 2 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 1.92 km (1.19 millas) |
| Duración de la cacería | 50 min 17 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Oso negro | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 14.4488 | 116.38m (381.82ft) |
| Oso negro | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 14.8047 | 90.28m (296.19ft) |
| Oso negro | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 20.9118 | 126.22m (414.11ft) |
| Whitetail Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 125.5511 | 159.30m (522.64ft) |
| Alce | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 145.5511 | 221.54m (726.84ft) |
| Whitetail Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 153.5827 | 261.02m (856.36ft) |
| Alce | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 144.3858 | 146.65m (481.14ft) |
| Alce | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 111.4332 | 75.30m (247.05ft) |
| Alce | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 64.30m (210.96ft) |
