


Thonys
Hunter 10903 Sıra 2
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2022-09-14 11:23 UTC - 2022-09-14 12:13 UTC
Silahlar
| Silah | Cephane | Atışlar | İsabet yüzdesi | Onaylanan avlar | İsabet başına öldürme | En uzak atış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 100.00% | 8 | 72.70% | 261.02m (856.36ft) | ||
| 3 | 100.00% | 1 | 33.30% | 11.95m (39.21ft) |
Hayvanlar
| Türler | Tespit Edildi | İzi Sürüldü | Avlandı |
|---|---|---|---|
| Kara Ayı | 2 | 4 | 3 |
| Sığın Geyiği | 3 | 4 | 4 |
| Whitetail Deer | 1 | 6 | 2 |
Koleksiyonlar
Bu avda hiçbir koleksiyon eşyası toplanmadı.
Başarılar
Bu avda hiçbir başarı kazanılmadı.
Çeşitli
| Katedilen mesafe | 1.92 km (1.19 mil) |
| Av Süresi | 50dk 17sn |
Boynuz Koleksiyonları
Bu avda hiçbir boynuz koleksiyonu toplanmadı.
Onaylanan avlar
| Türler | Silah | Skor | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Kara Ayı | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 14.4488 | 116.38m (381.82ft) |
| Kara Ayı | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 14.8047 | 90.28m (296.19ft) |
| Kara Ayı | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 20.9118 | 126.22m (414.11ft) |
| Whitetail Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 125.5511 | 159.30m (522.64ft) |
| Sığın Geyiği | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 145.5511 | 221.54m (726.84ft) |
| Whitetail Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 153.5827 | 261.02m (856.36ft) |
| Sığın Geyiği | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 144.3858 | 146.65m (481.14ft) |
| Sığın Geyiği | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 111.4332 | 75.30m (247.05ft) |
| Sığın Geyiği | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 64.30m (210.96ft) |
