


Thonys
Hunter 10903 Poziția 2
Hirschfelden
2022-09-15 05:30 UTC - 2022-09-15 06:14 UTC
Arme
| Armă | Muniție | Focuri | Precizia tirului | Doborâri confirmate | Doborâri/lovitură | Cea mai lungă lovitură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 47.80% | 10 | 90.90% | 45.04m (147.77ft) | ||
| 3 | 100.00% | 2 | 66.70% | 81.98m (268.96ft) |
Animale
| Specii | Observate | Urmărite | Vânate |
|---|---|---|---|
| Gâscă canadiană | 2 | 0 | 0 |
| Fazan | 7 | 8 | 10 |
| Vulpe roșie | 1 | 3 | 2 |
Colectibile
Niciun colectibil adunat în această expediție.
Realizări
Nicio realizare obținută în această expediție.
Diverse
| Distanța parcursă | 1.00 km (0.62 mile) |
| Durata vânătorii | 44min 06s |
Coarne de colecție
Niciun corn de colecție adunat în această expediție.
Doborâri confirmate
| Specii | Armă | Scor | Distanță |
|---|---|---|---|
| Vulpe roșie | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 17.5686 | 44.29m (145.31ft) |
| Fazan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 19.2463 | 24.90m (81.69ft) |
| Fazan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 21.8979 | 25.76m (84.51ft) |
| Fazan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 6.6929 | 44.54m (146.13ft) |
| Fazan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 7.1260 | 45.04m (147.77ft) |
| Fazan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 8.6220 | 26.39m (86.58ft) |
| Fazan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 22.4023 | 35.33m (115.91ft) |
| Fazan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 7.8740 | 27.31m (89.60ft) |
| Fazan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 23.3190 | 38.16m (125.20ft) |
| Fazan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 7.3622 | 41.93m (137.57ft) |
| Vulpe roșie | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 15.0201 | 81.98m (268.96ft) |
| Fazan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 28.3211 | 39.48m (129.53ft) |
