


Thonys
Hunter 10903 Uvrstitev: 2
Hirschfelden
2022-09-15 05:30 UTC - 2022-09-15 06:14 UTC
Orožje
| Orožje | Strelivo | Streli | Natančnost | Potrjeni odstreli | Odstrelov/zadetek | Najdaljši strel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 47.80% | 10 | 90.90% | 45.04m (147.77ft) | ||
| 3 | 100.00% | 2 | 66.70% | 81.98m (268.96ft) |
Živali
| Žival | Opaženih | Izsledenih | Odstreljenih |
|---|---|---|---|
| Kanadska gos | 2 | 0 | 0 |
| Fazan | 7 | 8 | 10 |
| Lisica | 1 | 3 | 2 |
Zbirateljstvo
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih predmetov.
Dosežki
Med to odpravo ni bilo pridobljenih dosežkov.
Razno
| Prehojena razdalja | 1.00 km (0.62 mi) |
| Trajanje lova | 44 min 06 s |
Zbirateljski rogovi
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih rogov.
Potrjeni odstreli
| Žival | Orožje | Rezultat | Razdalja |
|---|---|---|---|
| Lisica | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 17.5686 | 44.29m (145.31ft) |
| Fazan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 19.2463 | 24.90m (81.69ft) |
| Fazan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 21.8979 | 25.76m (84.51ft) |
| Fazan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 6.6929 | 44.54m (146.13ft) |
| Fazan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 7.1260 | 45.04m (147.77ft) |
| Fazan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 8.6220 | 26.39m (86.58ft) |
| Fazan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 22.4023 | 35.33m (115.91ft) |
| Fazan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 7.8740 | 27.31m (89.60ft) |
| Fazan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 23.3190 | 38.16m (125.20ft) |
| Fazan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 7.3622 | 41.93m (137.57ft) |
| Lisica | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 15.0201 | 81.98m (268.96ft) |
| Fazan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 28.3211 | 39.48m (129.53ft) |
