


Thonys
Hunter 10903 Rang 2
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2022-09-15 11:03 UTC - 2022-09-15 11:41 UTC
Armes
| Arme | Munitions | Tirs | Précision de tir | Morts confirmées | Morts par tir | Plus long tir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 54.08m (177.43ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 41.91m (137.50ft) | ||
| 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 33.83m (110.99ft) |
Animaux
| Espèces | Repérés | Pistés | Prélevés |
|---|---|---|---|
| Élan | 2 | 6 | 4 |
| Whitetail Deer | 0 | 4 | 2 |
Collectés
Aucun objet ni aucun champignon n’a été collecté durant cette chasse.
Succès
Aucun succès n’a été déverrouillé durant cette chasse.
Divers
| Distance parcourue | 2.73 km (1.70 miles) |
| Temps de chasse | 38 min 00 s |
Bois collectés
Aucun bois n’a été collecté durant cette chasse.
Morts confirmées
| Espèces | Arme | Score | Distance |
|---|---|---|---|
| Élan | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 28.25m (92.68ft) |
| Élan | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 90.7244 | 16.70m (54.79ft) |
| Élan | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 31.76m (104.20ft) |
| Whitetail Deer | .44 Revolver (.44 Nosler Sporting Handgun) | 104.6848 | 54.08m (177.43ft) |
| Élan | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 133.6692 | 33.83m (110.99ft) |
| Whitetail Deer | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Buckshot Shells) | 0.0000 | 41.91m (137.50ft) |
