


Thonys
Hunter 10903 Рейтинг: 2
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2022-09-15 11:03 UTC - 2022-09-15 11:41 UTC
Оружие
| Оружие | Боеприпасы | Выстрелов | Точность стрельбы | Подтверждённые трофеи | Убийств за попадание | Дальний выстрел |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 54.08m (177.43ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 41.91m (137.50ft) | ||
| 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 33.83m (110.99ft) |
Животные
| Вид | Обнаружено | Выслежено | Добыто |
|---|---|---|---|
| Лось | 2 | 6 | 4 |
| Whitetail Deer | 0 | 4 | 2 |
Предметы для сбора
За эту охоту не собрано ни одного предмета.
Достижения
За эту охоту не получено достижений.
Прочее
| Пройденное расстояние | 2.73 км (1.70 ми) |
| Длительность охоты | 38 мин 00 с |
Собранные рога
За эту охоту не собрано ни одного рога.
Подтверждённые трофеи
| Вид | Оружие | Баллы | Дистанция |
|---|---|---|---|
| Лось | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 28.25m (92.68ft) |
| Лось | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 90.7244 | 16.70m (54.79ft) |
| Лось | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 31.76m (104.20ft) |
| Whitetail Deer | .44 Revolver (.44 Nosler Sporting Handgun) | 104.6848 | 54.08m (177.43ft) |
| Лось | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 133.6692 | 33.83m (110.99ft) |
| Whitetail Deer | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Buckshot Shells) | 0.0000 | 41.91m (137.50ft) |
