


Thonys
Hunter 10903 Uvrstitev: 2
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2022-09-15 11:03 UTC - 2022-09-15 11:41 UTC
Orožje
| Orožje | Strelivo | Streli | Natančnost | Potrjeni odstreli | Odstrelov/zadetek | Najdaljši strel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 54.08m (177.43ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 41.91m (137.50ft) | ||
| 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 33.83m (110.99ft) |
Živali
| Žival | Opaženih | Izsledenih | Odstreljenih |
|---|---|---|---|
| Los | 2 | 6 | 4 |
| Whitetail Deer | 0 | 4 | 2 |
Zbirateljstvo
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih predmetov.
Dosežki
Med to odpravo ni bilo pridobljenih dosežkov.
Razno
| Prehojena razdalja | 2.73 km (1.70 mi) |
| Trajanje lova | 38 min 00 s |
Zbirateljski rogovi
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih rogov.
Potrjeni odstreli
| Žival | Orožje | Rezultat | Razdalja |
|---|---|---|---|
| Los | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 28.25m (92.68ft) |
| Los | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 90.7244 | 16.70m (54.79ft) |
| Los | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 31.76m (104.20ft) |
| Whitetail Deer | .44 Revolver (.44 Nosler Sporting Handgun) | 104.6848 | 54.08m (177.43ft) |
| Los | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 133.6692 | 33.83m (110.99ft) |
| Whitetail Deer | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Buckshot Shells) | 0.0000 | 41.91m (137.50ft) |
