


Thonys
Hunter 10903 Sıra 2
Hirschfelden
2022-09-16 04:16 UTC - 2022-09-16 05:22 UTC
Silahlar
| Silah | Cephane | Atışlar | İsabet yüzdesi | Onaylanan avlar | İsabet başına öldürme | En uzak atış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 16.00% | 4 | 100.00% | 117.47m (385.40ft) | ||
| 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 81.58m (267.65ft) | ||
| 7 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 6 | 50.00% | 2 | 66.70% | 28.24m (92.65ft) | ||
| 4 | 25.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 30 | 53.30% | 11 | 68.80% | 42.53m (139.53ft) | ||
| 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 34.38m (112.80ft) |
Hayvanlar
| Türler | Tespit Edildi | İzi Sürüldü | Avlandı |
|---|---|---|---|
| Kanada Kazı | 5 | 0 | 15 |
| Sülün | 3 | 3 | 3 |
| Yaban Domuzu | 3 | 3 | 1 |
Koleksiyonlar
Bu avda hiçbir koleksiyon eşyası toplanmadı.
Başarılar
Bu avda hiçbir başarı kazanılmadı.
Çeşitli
| Katedilen mesafe | 1.28 km (0.80 mil) |
| Av Süresi | 1sa 6dk 03sn |
Boynuz Koleksiyonları
Bu avda hiçbir boynuz koleksiyonu toplanmadı.
Onaylanan avlar
| Türler | Silah | Skor | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Kanada Kazı | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7234.9006 | 39.60m (129.92ft) |
| Kanada Kazı | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 6847.8464 | 35.67m (117.03ft) |
| Kanada Kazı | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR HV) | 6127.9603 | 109.88m (360.50ft) |
| Kanada Kazı | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 6801.9616 | 42.03m (137.89ft) |
| Kanada Kazı | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 6797.0478 | 42.53m (139.53ft) |
| Kanada Kazı | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR HV) | 6058.5212 | 117.47m (385.40ft) |
| Kanada Kazı | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 6044.8732 | 41.36m (135.70ft) |
| Kanada Kazı | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR HV) | 5235.1143 | 80.24m (263.25ft) |
| Kanada Kazı | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR HV) | 5306.0402 | 78.78m (258.46ft) |
| Kanada Kazı | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7139.3621 | 24.04m (78.87ft) |
| Kanada Kazı | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 6774.9539 | 34.99m (114.80ft) |
| Sülün | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 20.2747 | 27.75m (91.04ft) |
| Yaban Domuzu | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Slug Shells) | 484.2783 | 35.02m (114.90ft) |
| Kanada Kazı | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 4278.9389 | 37.85m (124.18ft) |
| Kanada Kazı | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 6165.2307 | 35.93m (117.88ft) |
| Kanada Kazı | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR) | 0.0000 | 81.58m (267.65ft) |
| Kanada Kazı | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 6769.5650 | 35.41m (116.17ft) |
| Sülün | 12 GA Side By Side Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 9.8031 | 18.53m (60.79ft) |
| Sülün | 12 GA Side By Side Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 24.1158 | 28.24m (92.65ft) |
