


Thonys
Hunter 10903 Umístění: 2
Logger's Point - Field Lodge
2022-09-16 11:39 UTC - 2022-09-16 12:27 UTC
Zbraně
| Zbraň | Střelivo | Výstřely | Přesnost | Potvrzené úlovky | Úlovků na zásah | Nejdelší zásah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25.00% | 1 | 100.00% | 82.79m (271.62ft) | ||
| 3 | 100.00% | 2 | 66.70% | 59.36m (194.75ft) | ||
| 4 | 75.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Zvířata
| Druh | Spatřeno | Stopováno | Uloveno |
|---|---|---|---|
| Králík východoamerický | 0 | 1 | 0 |
| Kojot prérijní | 0 | 2 | 0 |
| Zdivočelé prase | 1 | 3 | 0 |
| Mule Deer | 1 | 9 | 2 |
| Bažant | 0 | 2 | 1 |
| Whitetail Deer | 0 | 1 | 0 |
Sběratelské předměty
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné sběratelské předměty.
Achievementy
Během této výpravy nebyly získány žádné achievementy.
Různé
| Ušlá vzdálenost | 1.52 km (0.95 mi) |
| Trvání lovu | 48 min 07 s |
Shozy paroží
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné shozy paroží.
Potvrzené úlovky
| Druh | Zbraň | Skóre | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | .270 Bolt Action Rifle (.270 Nosler Ballistic Tip) | 123.1100 | 59.36m (194.75ft) |
| Bažant | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 25.0827 | 82.79m (271.62ft) |
| Mule Deer | .270 Bolt Action Rifle (.270 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 38.20m (125.33ft) |
