


Thonys
Hunter 10903 Sıra 2
Logger's Point - Field Lodge
2022-09-17 11:02 UTC - 2022-09-17 12:06 UTC
Silahlar
| Silah | Cephane | Atışlar | İsabet yüzdesi | Onaylanan avlar | İsabet başına öldürme | En uzak atış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 79.94m (262.27ft) | ||
| 7 | 100.00% | 5 | 71.40% | 166.32m (545.67ft) | ||
| 7 | 57.10% | 3 | 75.00% | 44.39m (145.64ft) |
Hayvanlar
| Türler | Tespit Edildi | İzi Sürüldü | Avlandı |
|---|---|---|---|
| Pamuk Kuyruklu Tavşan | 0 | 1 | 0 |
| Kır Kurdu | 0 | 1 | 0 |
| Vahşi Domuz | 2 | 1 | 1 |
| Mule Deer | 1 | 16 | 3 |
| Sülün | 2 | 6 | 4 |
| Whitetail Deer | 0 | 2 | 1 |
Koleksiyonlar
Bu avda hiçbir koleksiyon eşyası toplanmadı.
Başarılar
Bu avda hiçbir başarı kazanılmadı.
Çeşitli
| Katedilen mesafe | 2.74 km (1.70 mil) |
| Av Süresi | 1sa 3dk 47sn |
Boynuz Koleksiyonları
Bu avda hiçbir boynuz koleksiyonu toplanmadı.
Onaylanan avlar
| Türler | Silah | Skor | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Sülün | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7.4016 | 51.09m (167.62ft) |
| Vahşi Domuz | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 329.1788 | 71.43m (234.35ft) |
| Sülün | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 23.2676 | 34.98m (114.76ft) |
| Whitetail Deer | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 117.0868 | 50.19m (164.67ft) |
| Mule Deer | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 122.2834 | 82.35m (270.18ft) |
| Sülün | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 25.9842 | 79.94m (262.27ft) |
| Mule Deer | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 124.4095 | 166.32m (545.67ft) |
| Sülün | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 8.1102 | 31.63m (103.77ft) |
| Mule Deer | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 123.8188 | 53.64m (175.98ft) |
