


Thonys
Hunter 10903 Poziția 2
Hirschfelden
2022-09-17 12:07 UTC - 2022-09-17 12:29 UTC
Arme
| Armă | Muniție | Focuri | Precizia tirului | Doborâri confirmate | Doborâri/lovitură | Cea mai lungă lovitură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14.30% | 2 | 100.00% | 104.43m (342.62ft) | ||
| 4 | 100.00% | 1 | 25.00% | 132.33m (434.15ft) | ||
| 7 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Animale
| Specii | Observate | Urmărite | Vânate |
|---|---|---|---|
| Fazan | 5 | 6 | 2 |
| Cerb | 1 | 1 | 1 |
| Mistreț | 1 | 4 | 0 |
Colectibile
Niciun colectibil adunat în această expediție.
Realizări
Nicio realizare obținută în această expediție.
Diverse
| Distanța parcursă | 1.06 km (0.66 mile) |
| Durata vânătorii | 22min 03s |
Coarne de colecție
Niciun corn de colecție adunat în această expediție.
Doborâri confirmate
| Specii | Armă | Scor | Distanță |
|---|---|---|---|
| Cerb | .270 Bolt Action Rifle (.270 Nosler Ballistic Tip) | 181.4550 | 212.52m (697.24ft) |
| Fazan | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 21.5681 | 104.43m (342.62ft) |
| Fazan | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 26.5495 | 32.55m (106.79ft) |
