


Thonys
Hunter 10903 Rang 2
Hirschfelden
2022-09-17 12.30 UTC - 2022-09-17 13.12 UTC
Våben
| Våben | Ammunition | Skud | Træfsikkerhed | Bekræftede nedlagte dyr | Drab pr. træffer | Længste skud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 179.36m (588.45ft) | ||
| 3 | 100.00% | 2 | 66.70% | 116.19m (381.20ft) | ||
| 13 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Dyr
| Arter | Observeret | Sporet | Nedlagt |
|---|---|---|---|
| Canadagås | 2 | 1 | 0 |
| Dådyr | 0 | 5 | 0 |
| Fasan | 9 | 13 | 0 |
| Rådyr | 0 | 5 | 1 |
| Vildsvin | 2 | 4 | 2 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Milepæle
Ingen milepæle opnået under denne ekspedition.
Diverse
| Tilbagelagt afstand | 2.44 km (1.51 mi) |
| Jagtens varighed | 42m 23s |
Gevir-samleobjekter
Ingen gevir-samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Bekræftede nedlagte dyr
| Arter | Våben | Score | Skudafstand |
|---|---|---|---|
| Vildsvin | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 239.3625 | 42.78m (140.35ft) |
| Vildsvin | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 783.2093 | 116.19m (381.20ft) |
| Rådyr | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 179.36m (588.45ft) |
