


Thonys
Hunter 10903 Plassering 2
Hirschfelden
2022-09-17 12:30 UTC - 2022-09-17 13:12 UTC
Våpen
| Våpen | Ammunisjon | Skudd | Treffsikkerhet | Bekreftede fellinger | Fellinger per treff | Lengste skudd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 179.36m (588.45ft) | ||
| 3 | 100.00% | 2 | 66.70% | 116.19m (381.20ft) | ||
| 13 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Dyr
| Art | Observert | Sporet | Felt |
|---|---|---|---|
| Kanadagås | 2 | 1 | 0 |
| Dåhjort | 0 | 5 | 0 |
| Fasan | 9 | 13 | 0 |
| Rådyr | 0 | 5 | 1 |
| Villsvin | 2 | 4 | 2 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter plukket opp på denne jaktturen.
Prestasjoner
Ingen prestasjoner oppnådd på denne jaktturen.
Diverse
| Tilbakelagt distanse | 2.44 km (1.51 mi) |
| Jaktens varighet | 42min 23s |
Fallgevir
Ingen fallgevir samlet på denne jaktturen.
Bekreftede fellinger
| Art | Våpen | Poeng | Avstand |
|---|---|---|---|
| Villsvin | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 239.3625 | 42.78m (140.35ft) |
| Villsvin | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 783.2093 | 116.19m (381.20ft) |
| Rådyr | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 179.36m (588.45ft) |
