


Thonys
Hunter 10903 Rang 2
Hirschfelden
2022-09-17 12:30 UTC - 2022-09-17 13:12 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 179.36m (588.45ft) | ||
| 3 | 100.00% | 2 | 66.70% | 116.19m (381.20ft) | ||
| 13 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Canadese gans | 2 | 1 | 0 |
| Damhert | 0 | 5 | 0 |
| Fazant | 9 | 13 | 0 |
| Ree | 0 | 5 | 1 |
| Wild zwijn | 2 | 4 | 2 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 2.44 km (1.51 mijl) |
| Jachtduur | 42m 23s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Wild zwijn | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 239.3625 | 42.78m (140.35ft) |
| Wild zwijn | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 783.2093 | 116.19m (381.20ft) |
| Ree | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 179.36m (588.45ft) |
