


Thonys
Hunter 10903 Rank 2
Hirschfelden
2022-09-17 12:30 UTC - 2022-09-17 13:12 UTC
Vapen
| Vapen | Ammunition | Skott | Pricksäkerhet | Bekräftade fällningar | Fällningar per träff | Längsta skott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 179.36m (588.45ft) | ||
| 3 | 100.00% | 2 | 66.70% | 116.19m (381.20ft) | ||
| 13 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Djur
| Arter | Sedda | Spårade | Fällda |
|---|---|---|---|
| Kanadagås | 2 | 1 | 0 |
| Dovhjort | 0 | 5 | 0 |
| Fasan | 9 | 13 | 0 |
| Rådjur | 0 | 5 | 1 |
| Vildsvin | 2 | 4 | 2 |
Samlarföremål
Inga samlarföremål samlades in under den här expeditionen.
Prestationer
Inga prestationer uppnåddes under den här expeditionen.
Diverse
| Tillryggalagd sträcka | 2.44 km (1.51 engelska mil) |
| Jaktens längd | 42min 23s |
Hornsamling
Inga horn samlades in under den här expeditionen.
Bekräftade fällningar
| Arter | Vapen | Poäng | Avstånd |
|---|---|---|---|
| Vildsvin | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 239.3625 | 42.78m (140.35ft) |
| Vildsvin | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 783.2093 | 116.19m (381.20ft) |
| Rådjur | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 179.36m (588.45ft) |
