


Thonys
Hunter 10903 Sıra 2
Hirschfelden
2022-09-17 12:30 UTC - 2022-09-17 13:12 UTC
Silahlar
| Silah | Cephane | Atışlar | İsabet yüzdesi | Onaylanan avlar | İsabet başına öldürme | En uzak atış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 179.36m (588.45ft) | ||
| 3 | 100.00% | 2 | 66.70% | 116.19m (381.20ft) | ||
| 13 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Hayvanlar
| Türler | Tespit Edildi | İzi Sürüldü | Avlandı |
|---|---|---|---|
| Kanada Kazı | 2 | 1 | 0 |
| Alageyik | 0 | 5 | 0 |
| Sülün | 9 | 13 | 0 |
| Karaca | 0 | 5 | 1 |
| Yaban Domuzu | 2 | 4 | 2 |
Koleksiyonlar
Bu avda hiçbir koleksiyon eşyası toplanmadı.
Başarılar
Bu avda hiçbir başarı kazanılmadı.
Çeşitli
| Katedilen mesafe | 2.44 km (1.51 mil) |
| Av Süresi | 42dk 23sn |
Boynuz Koleksiyonları
Bu avda hiçbir boynuz koleksiyonu toplanmadı.
Onaylanan avlar
| Türler | Silah | Skor | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Yaban Domuzu | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 239.3625 | 42.78m (140.35ft) |
| Yaban Domuzu | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 783.2093 | 116.19m (381.20ft) |
| Karaca | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 179.36m (588.45ft) |
