


Thonys
Hunter 10903 Plassering 2
Hirschfelden
2022-09-18 07:16 UTC - 2022-09-18 13:17 UTC
Våpen
| Våpen | Ammunisjon | Skudd | Treffsikkerhet | Bekreftede fellinger | Fellinger per treff | Lengste skudd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 22.20% | 2 | 100.00% | 61.83m (202.85ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 199.90m (655.84ft) | ||
| 9 | 100.00% | 9 | 100.00% | 39.99m (131.20ft) | ||
| 81 | 46.90% | 25 | 65.80% | 50.50m (165.68ft) |
Dyr
| Art | Observert | Sporet | Felt |
|---|---|---|---|
| Kanadagås | 28 | 1 | 34 |
| Dåhjort | 1 | 4 | 1 |
| Fasan | 2 | 6 | 2 |
| Rådyr | 0 | 3 | 0 |
| Villsvin | 0 | 1 | 0 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter plukket opp på denne jaktturen.
Prestasjoner
Ingen prestasjoner oppnådd på denne jaktturen.
Diverse
| Tilbakelagt distanse | 1.32 km (0.82 mi) |
| Jaktens varighet | 6t 1min 44s |
Fallgevir
Ingen fallgevir samlet på denne jaktturen.
Bekreftede fellinger
| Art | Våpen | Poeng | Avstand |
|---|---|---|---|
| Kanadagås | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5877.2604 | 50.50m (165.68ft) |
| Kanadagås | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7097.0854 | 42.21m (138.48ft) |
| Kanadagås | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5529.4361 | 35.55m (116.63ft) |
| Fasan | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 19.9916 | 41.32m (135.56ft) |
| Kanadagås | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 4288.3289 | 30.08m (98.69ft) |
| Kanadagås | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5832.0547 | 33.77m (110.79ft) |
| Kanadagås | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7097.0785 | 17.45m (57.25ft) |
| Kanadagås | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 3965.2902 | 15.74m (51.64ft) |
| Kanadagås | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 6730.4334 | 22.66m (74.34ft) |
| Kanadagås | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 4691.3906 | 28.30m (92.85ft) |
| Kanadagås | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5030.3382 | 28.48m (93.44ft) |
| Kanadagås | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 5232.0627 | 21.32m (69.95ft) |
| Kanadagås | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 5232.7706 | 18.42m (60.43ft) |
| Kanadagås | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 4814.2736 | 42.72m (140.16ft) |
| Kanadagås | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 6767.8894 | 35.29m (115.78ft) |
| Kanadagås | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 6467.4911 | 34.90m (114.50ft) |
| Kanadagås | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 5199.8385 | 23.17m (76.02ft) |
| Kanadagås | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5683.1367 | 21.66m (71.06ft) |
| Kanadagås | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 4318.8288 | 41.31m (135.53ft) |
| Kanadagås | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 5553.8380 | 39.99m (131.20ft) |
| Kanadagås | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 6006.2923 | 37.78m (123.95ft) |
| Kanadagås | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 6391.4103 | 34.73m (113.94ft) |
| Kanadagås | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5369.6590 | 34.17m (112.11ft) |
| Fasan | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 20.5797 | 22.32m (73.23ft) |
| Kanadagås | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5241.0166 | 37.17m (121.95ft) |
| Kanadagås | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 4679.2676 | 17.68m (58.01ft) |
| Kanadagås | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 5863.3755 | 22.63m (74.25ft) |
| Kanadagås | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 5620.7732 | 61.83m (202.85ft) |
| Dåhjort | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 88.3500 | 199.90m (655.84ft) |
| Kanadagås | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5501.8030 | 40.93m (134.28ft) |
| Kanadagås | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 4462.3658 | 44.62m (146.39ft) |
| Kanadagås | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 5110.1280 | 39.57m (129.82ft) |
| Kanadagås | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 5669.0682 | 13.15m (43.14ft) |
| Kanadagås | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 6170.8619 | 8.29m (27.20ft) |
| Kanadagås | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5128.9865 | 44.38m (145.60ft) |
| Kanadagås | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5771.8709 | 40.17m (131.79ft) |
| Kanadagås | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 8801.8600 | 38.18m (125.26ft) |
