


Thonys
Hunter 10903 Рейтинг: 2
Hirschfelden
2022-09-19 04:58 UTC - 2022-09-19 05:31 UTC
Оружие
| Оружие | Боеприпасы | Выстрелов | Точность стрельбы | Подтверждённые трофеи | Убийств за попадание | Дальний выстрел |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9.10% | 1 | 100.00% | 185.05m (607.12ft) | ||
| 6 | 100.00% | 6 | 100.00% | 46.00m (150.92ft) | ||
| 39 | 56.40% | 15 | 68.20% | 49.41m (162.11ft) |
Животные
| Вид | Обнаружено | Выслежено | Добыто |
|---|---|---|---|
| Канадская казарка | 10 | 2 | 20 |
| Фазан | 0 | 3 | 2 |
Предметы для сбора
За эту охоту не собрано ни одного предмета.
Достижения
За эту охоту не получено достижений.
Прочее
| Пройденное расстояние | 0.34 км (0.21 ми) |
| Длительность охоты | 32 мин 43 с |
Собранные рога
За эту охоту не собрано ни одного рога.
Подтверждённые трофеи
| Вид | Оружие | Баллы | Дистанция |
|---|---|---|---|
| Канадская казарка | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5877.8824 | 39.39m (129.23ft) |
| Канадская казарка | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 4805.2318 | 22.24m (72.97ft) |
| Канадская казарка | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 7170.0865 | 41.38m (135.76ft) |
| Канадская казарка | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 5523.7198 | 33.30m (109.25ft) |
| Канадская казарка | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 3979.2933 | 44.04m (144.49ft) |
| Фазан | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 24.8181 | 34.11m (111.91ft) |
| Канадская казарка | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 6252.2885 | 26.12m (85.70ft) |
| Канадская казарка | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 6751.1206 | 8.47m (27.79ft) |
| Канадская казарка | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 4670.9059 | 9.87m (32.38ft) |
| Канадская казарка | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 6847.5264 | 46.00m (150.92ft) |
| Канадская казарка | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5969.7735 | 41.87m (137.37ft) |
| Канадская казарка | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 6819.6341 | 41.83m (137.24ft) |
| Канадская казарка | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 4076.0059 | 49.41m (162.11ft) |
| Канадская казарка | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5747.3665 | 39.01m (127.99ft) |
| Канадская казарка | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5714.0664 | 51.04m (167.45ft) |
| Канадская казарка | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 6670.2765 | 38.26m (125.52ft) |
| Канадская казарка | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 4206.9780 | 27.20m (89.24ft) |
| Фазан | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 8.5039 | 48.73m (159.88ft) |
| Канадская казарка | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5561.9349 | 49.01m (160.79ft) |
| Канадская казарка | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5553.4408 | 19.70m (64.63ft) |
| Канадская казарка | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5876.0297 | 13.97m (45.83ft) |
| Канадская казарка | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR HV) | 5473.1512 | 185.05m (607.12ft) |
