


Thonys
Hunter 10903 Sıra 2
Hirschfelden
2022-09-19 04:58 UTC - 2022-09-19 05:31 UTC
Silahlar
| Silah | Cephane | Atışlar | İsabet yüzdesi | Onaylanan avlar | İsabet başına öldürme | En uzak atış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9.10% | 1 | 100.00% | 185.05m (607.12ft) | ||
| 6 | 100.00% | 6 | 100.00% | 46.00m (150.92ft) | ||
| 39 | 56.40% | 15 | 68.20% | 49.41m (162.11ft) |
Hayvanlar
| Türler | Tespit Edildi | İzi Sürüldü | Avlandı |
|---|---|---|---|
| Kanada Kazı | 10 | 2 | 20 |
| Sülün | 0 | 3 | 2 |
Koleksiyonlar
Bu avda hiçbir koleksiyon eşyası toplanmadı.
Başarılar
Bu avda hiçbir başarı kazanılmadı.
Çeşitli
| Katedilen mesafe | 0.34 km (0.21 mil) |
| Av Süresi | 32dk 43sn |
Boynuz Koleksiyonları
Bu avda hiçbir boynuz koleksiyonu toplanmadı.
Onaylanan avlar
| Türler | Silah | Skor | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Kanada Kazı | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5877.8824 | 39.39m (129.23ft) |
| Kanada Kazı | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 4805.2318 | 22.24m (72.97ft) |
| Kanada Kazı | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 7170.0865 | 41.38m (135.76ft) |
| Kanada Kazı | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 5523.7198 | 33.30m (109.25ft) |
| Kanada Kazı | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 3979.2933 | 44.04m (144.49ft) |
| Sülün | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 24.8181 | 34.11m (111.91ft) |
| Kanada Kazı | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 6252.2885 | 26.12m (85.70ft) |
| Kanada Kazı | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 6751.1206 | 8.47m (27.79ft) |
| Kanada Kazı | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 4670.9059 | 9.87m (32.38ft) |
| Kanada Kazı | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 6847.5264 | 46.00m (150.92ft) |
| Kanada Kazı | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5969.7735 | 41.87m (137.37ft) |
| Kanada Kazı | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 6819.6341 | 41.83m (137.24ft) |
| Kanada Kazı | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 4076.0059 | 49.41m (162.11ft) |
| Kanada Kazı | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5747.3665 | 39.01m (127.99ft) |
| Kanada Kazı | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5714.0664 | 51.04m (167.45ft) |
| Kanada Kazı | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 6670.2765 | 38.26m (125.52ft) |
| Kanada Kazı | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 4206.9780 | 27.20m (89.24ft) |
| Sülün | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 8.5039 | 48.73m (159.88ft) |
| Kanada Kazı | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5561.9349 | 49.01m (160.79ft) |
| Kanada Kazı | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5553.4408 | 19.70m (64.63ft) |
| Kanada Kazı | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5876.0297 | 13.97m (45.83ft) |
| Kanada Kazı | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR HV) | 5473.1512 | 185.05m (607.12ft) |
