


Thonys
Hunter 10903 Umístění: 2
Val-des-Bois - Chalet du Mont-Bleu
2022-09-19 10:52 UTC - 2022-09-19 11:37 UTC
Zbraně
| Zbraň | Střelivo | Výstřely | Přesnost | Potvrzené úlovky | Úlovků na zásah | Nejdelší zásah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 27.30% | 3 | 100.00% | 71.36m (234.12ft) | ||
| 3 | 66.70% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 3 | 66.70% | 1 | 50.00% | 42.07m (138.02ft) |
Zvířata
| Druh | Spatřeno | Stopováno | Uloveno |
|---|---|---|---|
| Medvěd hnědý | 1 | 3 | 0 |
| Králík divoký | 2 | 6 | 3 |
| Jelen evropský | 1 | 1 | 1 |
| Srnec obecný | 0 | 2 | 0 |
Sběratelské předměty
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné sběratelské předměty.
Achievementy
Během této výpravy nebyly získány žádné achievementy.
Různé
| Ušlá vzdálenost | 1.07 km (0.67 mi) |
| Trvání lovu | 45 min 00 s |
Shozy paroží
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné shozy paroží.
Potvrzené úlovky
| Druh | Zbraň | Skóre | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Jelen evropský | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 195.4370 | 42.07m (138.02ft) |
| Králík divoký | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 1683.4562 | 43.34m (142.19ft) |
| Králík divoký | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 1564.8197 | 71.36m (234.12ft) |
| Králík divoký | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 1710.6526 | 15.52m (50.92ft) |
