


Thonys
Hunter 10903 Poziția 2
Val-des-Bois - Chalet du Mont-Bleu
2022-09-19 10:52 UTC - 2022-09-19 11:37 UTC
Arme
| Armă | Muniție | Focuri | Precizia tirului | Doborâri confirmate | Doborâri/lovitură | Cea mai lungă lovitură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 27.30% | 3 | 100.00% | 71.36m (234.12ft) | ||
| 3 | 66.70% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 3 | 66.70% | 1 | 50.00% | 42.07m (138.02ft) |
Animale
| Specii | Observate | Urmărite | Vânate |
|---|---|---|---|
| Urs brun | 1 | 3 | 0 |
| Iepure de vizuină | 2 | 6 | 3 |
| Cerb | 1 | 1 | 1 |
| Căprior | 0 | 2 | 0 |
Colectibile
Niciun colectibil adunat în această expediție.
Realizări
Nicio realizare obținută în această expediție.
Diverse
| Distanța parcursă | 1.07 km (0.67 mile) |
| Durata vânătorii | 45min 00s |
Coarne de colecție
Niciun corn de colecție adunat în această expediție.
Doborâri confirmate
| Specii | Armă | Scor | Distanță |
|---|---|---|---|
| Cerb | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 195.4370 | 42.07m (138.02ft) |
| Iepure de vizuină | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 1683.4562 | 43.34m (142.19ft) |
| Iepure de vizuină | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 1564.8197 | 71.36m (234.12ft) |
| Iepure de vizuină | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 1710.6526 | 15.52m (50.92ft) |
