


Thonys
Hunter 10903 Umístění: 2
Whitehart Island - South Cliff Lodge
2022-09-20 04:28 UTC - 2022-09-20 05:25 UTC
Zbraně
| Zbraň | Střelivo | Výstřely | Přesnost | Potvrzené úlovky | Úlovků na zásah | Nejdelší zásah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 25.33m (83.10ft) | ||
| 3 | 33.30% | 1 | 100.00% | 38.47m (126.21ft) | ||
| 6 | 83.30% | 5 | 100.00% | 41.69m (136.78ft) |
Zvířata
| Druh | Spatřeno | Stopováno | Uloveno |
|---|---|---|---|
| Rys červený | 0 | 1 | 0 |
| Wapiti západní | 1 | 7 | 3 |
| Whitetail Deer | 2 | 14 | 4 |
Sběratelské předměty
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné sběratelské předměty.
Achievementy
Během této výpravy nebyly získány žádné achievementy.
Různé
| Ušlá vzdálenost | 2.19 km (1.36 mi) |
| Trvání lovu | 56 min 41 s |
Shozy paroží
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné shozy paroží.
Potvrzené úlovky
| Druh | Zbraň | Skóre | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 119.6064 | 38.47m (126.21ft) |
| Wapiti západní | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 27.74m (91.01ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 18.23m (59.81ft) |
| Wapiti západní | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 317.4409 | 33.05m (108.43ft) |
| Wapiti západní | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 323.3465 | 41.69m (136.78ft) |
| Whitetail Deer | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 105.0392 | 64.78m (212.53ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 21.08m (69.16ft) |
