


Thonys
Hunter 10903 Rang 2
Whitehart Island - South Cliff Lodge
2022-09-20 04:28 UTC - 2022-09-20 05:25 UTC
Waffen
| Waffe | Munition | Schüsse | Treffgenauigkeit | Bestätigte Abschüsse | Abschüsse pro Treffer | Weitester Schuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 25.33m (83.10ft) | ||
| 3 | 33.30% | 1 | 100.00% | 38.47m (126.21ft) | ||
| 6 | 83.30% | 5 | 100.00% | 41.69m (136.78ft) |
Tiere
| Wildart | Gesichtet | Verfolgt | Erlegt |
|---|---|---|---|
| Rotluchs | 0 | 1 | 0 |
| Roosevelt-Wapiti | 1 | 7 | 3 |
| Whitetail Deer | 2 | 14 | 4 |
Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Sammelobjekte gefunden.
Errungenschaften
Bei dieser Jagd wurden keine Errungenschaften erzielt.
Verschiedenes
| Zurückgelegte Strecke | 2.19 km (1.36 Meilen) |
| Jagdzeit insgesamt | 56 Min. 41 Sek. |
Abwurfstangen-Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Abwurfstangen gefunden.
Bestätigte Abschüsse
| Wildart | Waffe | Bewertung | Schussweite |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 119.6064 | 38.47m (126.21ft) |
| Roosevelt-Wapiti | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 27.74m (91.01ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 18.23m (59.81ft) |
| Roosevelt-Wapiti | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 317.4409 | 33.05m (108.43ft) |
| Roosevelt-Wapiti | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 323.3465 | 41.69m (136.78ft) |
| Whitetail Deer | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 105.0392 | 64.78m (212.53ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 21.08m (69.16ft) |
