


Thonys
Hunter 10903 2. helyezés
Whitehart Island - South Cliff Lodge
2022-09-20 04:28 UTC - 2022-09-20 05:25 UTC
Fegyverek
| Fegyver | Lőszer | Lövések | Találati pontosság | Elejtett vadak | Elejtés/találat | Legtávolabbi lövés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 25.33m (83.10ft) | ||
| 3 | 33.30% | 1 | 100.00% | 38.47m (126.21ft) | ||
| 6 | 83.30% | 5 | 100.00% | 41.69m (136.78ft) |
Vadak
| Fajok | Megfigyelt | Követett | Elejtett |
|---|---|---|---|
| Vörös hiúz | 0 | 1 | 0 |
| Roosevelt vapiti | 1 | 7 | 3 |
| Whitetail Deer | 2 | 14 | 4 |
Gyűjtendők
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető tárgyat.
Eredmények
Ezen a vadászaton nem értél el eredményt.
Egyéb
| Megtett távolság | 2.19 km (1.36 mérföld) |
| Vadászat időtartama | 56p 41mp |
Gyűjthető agancsok
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető agancsot.
Elejtett vadak
| Fajok | Fegyver | Pontszám | Távolság |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 119.6064 | 38.47m (126.21ft) |
| Roosevelt vapiti | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 27.74m (91.01ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 18.23m (59.81ft) |
| Roosevelt vapiti | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 317.4409 | 33.05m (108.43ft) |
| Roosevelt vapiti | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 323.3465 | 41.69m (136.78ft) |
| Whitetail Deer | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 105.0392 | 64.78m (212.53ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 21.08m (69.16ft) |
