


Thonys
Hunter 10903 Rang 2
Whitehart Island - South Cliff Lodge
2022-09-20 04:28 UTC - 2022-09-20 05:25 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 25.33m (83.10ft) | ||
| 3 | 33.30% | 1 | 100.00% | 38.47m (126.21ft) | ||
| 6 | 83.30% | 5 | 100.00% | 41.69m (136.78ft) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Rode lynx | 0 | 1 | 0 |
| Roosevelt-wapiti | 1 | 7 | 3 |
| Whitetail Deer | 2 | 14 | 4 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 2.19 km (1.36 mijl) |
| Jachtduur | 56m 41s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 119.6064 | 38.47m (126.21ft) |
| Roosevelt-wapiti | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 27.74m (91.01ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 18.23m (59.81ft) |
| Roosevelt-wapiti | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 317.4409 | 33.05m (108.43ft) |
| Roosevelt-wapiti | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 323.3465 | 41.69m (136.78ft) |
| Whitetail Deer | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 105.0392 | 64.78m (212.53ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 21.08m (69.16ft) |
