


Thonys
Hunter 10903 Sijoitus 2
Whiterime Ridge - Danforth’s Refuge
2022-09-22 04.11 UTC - 2022-09-22 04.54 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 66.70% | 1 | 50.00% | 159.41m (523.00ft) | ||
| 7 | 71.40% | 3 | 60.00% | 271.19m (889.73ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 51.26m (168.18ft) | ||
| 3 | 33.30% | 1 | 100.00% | 34.31m (112.57ft) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Naali | 1 | 3 | 0 |
| Biisoni | 0 | 2 | 1 |
| Ohutsarvilammas | 1 | 4 | 1 |
| Hirvi | 3 | 3 | 3 |
| Sitkanpeura | 1 | 7 | 1 |
| Lumikenkäjänis | 0 | 1 | 0 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 1.88 km (1.17 mi) |
| Retken kesto | 43 min 53 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Sitkanpeura | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 159.41m (523.00ft) |
| Hirvi | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 159.0001 | 120.89m (396.62ft) |
| Hirvi | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 151.1654 | 271.19m (889.73ft) |
| Biisoni | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 113.3102 | 90.44m (296.72ft) |
| Ohutsarvilammas | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 37.4804 | 51.26m (168.18ft) |
| Hirvi | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 153.3700 | 34.31m (112.57ft) |
